产品分类
以上为大金二级PH系列详细参数信息,大金二级PH系列图片由东莞市恒利制冷机电设备有限公司提供,大金二级PH系列
- 产品特性
系列 | PH系列挂壁机 | PH系列挂壁机 | ||
HP(匹数) | 1HP | 1HP | ||
型号 | 室内机 | FTXP25HV2CW5 | FTXP25HV2CN5 | |
室外机 | RXP25HV2C5 | RXP25HV2C5 | ||
遥控器 | ARC455A1 | ARC455A1 | ||
适用面积 | 制冷/制热 | ㎡ | 10~16/8~14 | 10~16/8~14 |
电源 | 单相220V 50Hz | 单相220V 50Hz | ||
制冷量 | (min-max) | kW | 2.5(1.3~3.2) | 2.5(1.3~3.2) |
制热量 | (min-max) | kW | 3.4(1.3~4.4) | 3.4(1.3~4.4) |
SEER(制冷季节能效比)*1 | 5.22 | 5.22 | ||
SEER(制冷季节能效比)*2 | 4.86 | 4.86 | ||
尺寸 (H×W×D) | 室内机 | ㎜ | 283×770×201 | 283×770×201 |
室外机 | ㎜ | 550×658×275 | 550×658×275 | |
重量 | 室内机/室外机 | kg | 8/31 | 8/31 |
*1 SEER值依据国家生产标准GB7725-2004的测试方法得出
*2 SEER值依据国家能效标准GB21455-2008的测试方法得出
相关搜索:东莞格力空调,东莞中央空调,东莞空调安装,中央空调安装,通风设备工程