产品分类
以上为经典隔热膜详细参数信息,经典隔热膜图片由广州市优之活节能科技有限公司提供,经典隔热膜
- 产品特性
产品性能 |
|
玻璃类型 | 应用产品 | 太阳能总隔断率 | 隔紫外线率 | 保温率 | 隔眩光率 |
---|---|---|---|---|---|
1/4" 单层透明玻璃 | RE20NEARL | 66% | 99% | 82% | |
1/4" 单层着色玻璃 | RE20NEARL | 99% | 99% | 82% | |
1/4" 单层透明玻璃 | RE35NEARL | 56% | 99% | 58% | |
1/4" 单层着色玻璃 | RE35NEARL | 61% | 99% | 56% | |
1/4" 单层透明玻璃 | RE35SIARL | 65% | 98% | 8% | 63% |
1/4" 单层着色玻璃 | RE35SIARL | 67% | 98% | 8% | 64% |
1/4" 单层透明玻璃 | RE50NEARL | 43% | 98% | 42% | |
1/4" 单层着色玻璃 | RE50NEARL | 58% | 99% | 50% | |
1/4" 单层透明玻璃 | RE50NIARL | 57% | 99% | 11% | 45% |
1/4" 单层着色玻璃 | RE50NIARL | 63% | 99% | 11% | 45% |
1/4" 单层透明玻璃 | RE15SIARXL | 81% | 99% | 81% | |
1/4" 单层着色玻璃 | RE15SIARXL | 83% | 99% | 81% | |
1/4" 单层透明玻璃 | RE35NEARXL | 63% | 99% | 60% | |
1/4" 单层着色玻璃 | RE35NEARXL | 59% | 99% | 60% |
|
产品特点 |
|
RE35SIARL / RE50NIARL① 减少热量进入室内,降低空调的运营费用② 一年四季保持室内冬暖夏凉③ 99%阻隔紫外线,减缓褪色,延长家具和织物的使用寿命④ 减少眩光和眼睛的不适⑤ 防止玻璃飞溅,增加人身安全RE20NEARL / RE35NEARL① 减少热量进入室内,降低空调的运营费用② 在炎热的夏天,减少多余的热量保持室内凉爽③ 99%阻隔紫外线,减缓褪色,延长家具和织物的使用寿命④ 减少眩光和眼睛的不适⑤ 防止玻璃飞溅,增加人身安全RE15SIARXL / RE35NEARXL① 减少热量进入室内,降低空调的运营② 在炎热的夏天,减少多余的热量保持室内凉爽③ 贴于建筑玻璃外侧,适用于天顶、顶棚等部位,无需搭建④ 脚手架,不影响内部正常运营⑤ 99%阻隔紫外线,减缓褪色,延长家具和织物的使用寿命⑥ 减少眩光和眼睛的不适⑦ 防止玻璃飞溅,增加人身安全RE50NEARL① 减少热量进入室内,降低空调的运营费用② 在炎热的夏天,减少多余的热量保持室内凉爽③ 高透光率,保持室内明亮④ 99%阻隔紫外线,减缓褪色,延长家具和织物的使用寿命⑤ 减少眩光和眼睛的不适⑥ 防止玻璃飞溅,增加人身安全
|
技术参数 |
|
玻璃类型 | 应用产品 | 遮蔽系数 | 可见光 | 辐射率 | "U"值 | |
---|---|---|---|---|---|---|
反射率 | 透过率 | |||||
1/4" 单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
RE20NEARL | 0.39 | 17% | 16% | 0.84 | 1.06 | |
1/4" 单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
RE20NEARL | 0.37 | 8% | 9% | 0.84 | 1.06 | |
1/4" 单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
RE35NEARL | 0.51 | 20% | 37% | 0.84 | 1.06 | |
1/4" 单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
RE35NEARL | 0.45 | 9% | 22% | 0.84 | 1.06 | |
1/4" 单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 9% | 88% | 0.84 | 1.06 |
RE35SIARL | 0.40 | 42% | 33% | 0.68 | 0.97 | |
1/4" 单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
RE35SIARL | 0.38 | 16% | 18% | 0.68 | 0.97 | |
1/4" 单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 9% | 88% | 0.84 | 1.06 |
RE50NIARL | 0.49 | 23% | 48% | 0.60 | 0.95 | |
1/4" 单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 4% | 49% | 0.84 | 1.06 |
RE50NIARL | 0.42 | 10% | 27% | 0.60 | 0.95 | |
1/4" 单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.02 |
RE15SIARXL | 0.22 | 61% | 17% | 0.84 | 1.02 | |
1/4" 单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.02 |
RE15SIARXL | 0.19 | 61% | 10% | 0.84 | 1.02 | |
1/4" 单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
RE35NEARXL | 0.42 | 13% | 36% | 0.82 | 1.01 | |
1/4" 单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
RE35NEARXL | 0.47 | 10% | 8% | 0.82 | 1.02 | |
1/4" 单层透明玻璃 | 无 | 0.94 | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
RE50NEARL | 0.66 | 15% | 51% | 0.84 | 1.06 | |
1/4" 单层着色玻璃 | 无 | 0.69 | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
RE50NEARL | 0.48 | 6% | 25% | 0.84 | 1.06 |
推荐产品