产品分类
以上为LED工程 广州勤上光电138W/172W/207W/220VLED数码灯柱灯条灯带详细参数信息,LED工程 广州勤上光电138W/172W/207W/220VLED数码灯柱灯条灯带图片由广州勤士照明科技有限公司提供,LED工程 广州勤上光电138W/172W/207W/220VLED数码灯柱灯条灯带
- 产品特性
产品简介
类型 | LED灯带 |
品牌 | 勤上光电 |
型号 | PL-PL001 |
输入电压 | 220 |
LED芯片品牌 | CREE/科锐 |
LED灯珠型号 | 5050 |
LED灯珠颗数 | 90 |
单颗灯珠流明 | 1111 |
色温 | 2000-6000 |
光束角 | 120 |
功率因数 | 11 |
可否调光 | 否 |
有效寿命 | 3000 |
尺寸 | 200*200*2000 |
防护等级 | IP65 |
认证 | ce,ROHS |
灯光颜色 | 暖白,正白,冷白,红色,黄色,蓝色,绿色,RGB |
推荐产品