产品分类
以上为NOK密封件活塞与活塞杆通用密封件V99F详细参数信息,NOK密封件活塞与活塞杆通用密封件V99F图片由昆山弘兴昌电子有限公司提供,NOK密封件活塞与活塞杆通用密封件V99F
- 产品特性
NOK密封件活塞与活塞杆通用密封件V99F
本公司位于江苏省昆山市, 以代理销售及生产为一体。专业从事国产、进口标准骨架油封、密封圈、O型圈 、组合垫、防尘圈、油封盖、KDAS、格莱圈、斯特封、四氟制品、橡胶条等。产品主要应用在工程机械行业、产业机械、航空船舶机械、石油化工机械、注塑机行业、冶金行业、压力机行业、工程机械油缸厂、汽车机车农机行业、冶金油缸厂及专用机械等各种不同行业。主营品牌:KSK、 YEI、 SOG 、NAK 、NOK。型式: TC 、TB、TA、VB、SB、SC、GA 、UHS、DHS、UN、TCN、TCV、DKB、J型、U型、Y型、包覆o型圈,双层四氟包氟o型圈,包氟O型圈,全包覆O型圈 四氟O型圈 四氟包氟O型圈,硅胶O型圈, 氟胶O型圈,NBRO型圈,三元乙丙O型圈,泛塞封等。
材质: 丁晴胶(NBR)、氟橡胶(FKM)、硅胶(SI) 、聚四氟乙烯(PTFE)。其中氟橡胶油封特别适合在:强烈酸、碱、腐蚀化学剂及高转速环境中使用;其耐温为30℃-280℃ 、耐老化达十年之久。我们恪守“质量保证,顾客至上,营销全球,永续经营”的经营理念,遵循“质量{dy},信誉{dy},服务{yl}。规格齐全,非标订做,现货供应。真诚期待你的来电,并有幸与贵公司成为合作伙伴!
名义号 | 密封件公称尺寸 | NOK零件号 | 腔体尺寸 | 取付长 H | C1 | d1 | D1 | |||||||
|
||||||||||||||
d | D | B | A | C | 3 | 4 | 5 | |||||||
⒃ 6.3 | 6.3 | 16.3 |
|
CV0002C0 | 3 | 5 | 17 | 20 | 23 | 2 | d∠1 | D⌒1 | ||
⒃ 7.1 | 7.1 | 17.1 | CV0006C0 | 2.5 | ||||||||||
⒃8 | 8 | 18 | CV0011C0 | |||||||||||
⒃ 9 | 9 | 19 | CV0019C0 | |||||||||||
⒃ 10 | 10 | 20 | CV0028C0 | |||||||||||
⒃ 11.2 | 11.2 | 21.2 | CV0038C0 | |||||||||||
⒃ 12.5 | 12.5 | 22.5 | CV0047C0 | |||||||||||
⒃ 14 | 14 | 24 | CV0057C0 | |||||||||||
⒃ 16 | 16 | 26 | CV0085C0 | |||||||||||
⒃ 15 | 15 | 28 | CV0071C0 | 6.5 | 18.5 | 21.5 | 24.5 | 3.5 | ||||||
⒃ 18 | 18 | 31 | CV0109C0 | |||||||||||
⒃ 18.5 | 18.5 | 31.5 | CV0114C0 | |||||||||||
⒃ 20 | 20 | 33 | CV0132C0 | |||||||||||
⒃ 22.4 | 22.4 | 35.4 | CV0163C0 | |||||||||||
⒃ 25 | 25 | 38 | CV0176C0 | |||||||||||
⒃ 27 | 27 | 40 | CV0220C0 | |||||||||||
⒃ 28 | 28 | 41 | CV0231C0 | |||||||||||
⒃ 31.5 | 31.5 | 44.5 | CV0280C0 | |||||||||||
⒃ 32 | 32 | 45 | CV0293C0 | |||||||||||
⒃ 34 | 34 | 50 |
|
CV0309C0 | 8 | 23 | 27 | 31 | 4 | |||||
⒃ 35.5 | 35.5 | 51.5 | CV0339C0 | |||||||||||
⒃ 40 | 40 | 56 | CV0370C0 | |||||||||||
⒃ 45 | 45 | 61 | CV0418C0 | |||||||||||
⒃ 47 | 47 | 63 | CV0441C0 | |||||||||||
⒃ 50 | 50 | 66 | CV0457C0 | |||||||||||
⒃ 53 | 53 | 69 | CV0503C0 | |||||||||||
⒃ 55 | 55 | 71 | CV0518C0 | |||||||||||
⒃ 56 | 56 | 72 | CV0539C0 | |||||||||||
⒃ 60 | 60 | 76 | CV0562C0 | |||||||||||
⒃ 63 | 63 | 79 | CV0599C0 | |||||||||||
⒃ 64 | 64 | 80 | CV0620C0 | |||||||||||
⒃ 67 | 67 | 87 |
|
CV0651C0 | 10 | 28 | 33 | 38 | 5 | D⌒2 | ||||
⒃ 70 | 70 | 90 | CV0674C0 | |||||||||||
⒃ 71 | 71 | 91 | CV0701C0 | |||||||||||
⒃ 75 | 75 | 95 | CV0711C0 | |||||||||||
⒃ 80 | 80 | 100 | CV0755C0 | |||||||||||
⒃ 85 | 85 | 105 | CV0793C0 | d∠2 | ||||||||||
⒃ 90 | 90 | 110 | CV0827C0 | |||||||||||
⒃ 92 | 92 | 112 | CV0850C0 | |||||||||||
⒃ 95 | 95 | 115 | CV0855C0 | |||||||||||
⒃ 100 | 100 | 120 | CV0873Y0 | |||||||||||
F 105 | 105 | 125 | 5 | CV0928C0 | 3 | d∠2 | D⌒2 | |||||||
F 106 | 106 | 126 |
|
CV0940C0 | ||||||||||
F 112 | 112 | 132 | CV0967C0 | |||||||||||
F 118 | 118 | 138 | CV0990C0 | |||||||||||
F 120 | 120 | 140 | CV0994C0 | |||||||||||
F 125 | 125 | 150 |
|
CV1018C0 | 12.5 | 33.5 | 39.5 | 45.5 | 6.5 | |||||
F 132 | 132 | 157 | CV1054C0 | |||||||||||
F 135 | 135 | 160 | CV1063C0 | |||||||||||
F 140 | 140 | 165 | CV1088C0 | |||||||||||
F 145 | 145 | 170 | CV1117C0 | |||||||||||
F 150 | 150 | 175 | CV1144C0 | |||||||||||
F 155 | 155 | 180 | CV1177C0 | |||||||||||
F 160 | 160 | 185 | CV1184C0 | |||||||||||
F 165 | 165 | 190 | CV1204C0 | |||||||||||
F 170 | 170 | 195 | CV1216C0 | |||||||||||
F 175 | 175 | 200 | CV1236C0 | |||||||||||
F 180 | 180 | 205 | CV1261C0 | |||||||||||
F 190 | 190 | 215 | CV1287C0 | |||||||||||
F 199 | 199 | 224 | CV1309C0 | |||||||||||
F 200 | 200 | 225 | CV1316C0 | |||||||||||
F 212 | 212 | 237 | CV1351C0 | |||||||||||
F 224 | 224 | 249 | CV1385C0 | |||||||||||
F 225 | 225 | 250 | CV1393C0 | |||||||||||
F 236 | 236 | 261 | CV1417C0 | D⌒3 | ||||||||||
F 250 | 250 | 275 | CV1446C0 | |||||||||||
F 265 | 265 | 297 |
|
CV1487C0 | 16 | 40 | 47 | 54 | 7.5 | d∠3 | ||||
F 280 | 280 | 312 | CV1513C0 | |||||||||||
F 300 | 300 | 332 | CV1540C0 | |||||||||||
F 315 | 315 | 347 | CV1570C0 | |||||||||||
F 335 | 335 | 367 | CV1593C0 | |||||||||||
F 355 | 355 | 387 | CV1608C0 | |||||||||||
F 375 | 375 | 407 | CV1631A0 | |||||||||||
F 400 | 400 | 432 | CV1642C0 | |||||||||||
F 425 | 425 | 457 | CV1665C0 | |||||||||||
F 450 | 450 | 482 | CV1889C0 | |||||||||||
F 475 | 475 | 507 | CV1681C0 | |||||||||||
F 500 | 500 | 532 | CV1692C0 | |||||||||||
F 530 | 530 | 570 |
|
CV1701C0 | 20 | 47 | 55 | 63 | 10 | |||||
F 560 | 560 | 600 | CV1890C0 | |||||||||||
F 600 | 600 | 640 | CV1827C0 | |||||||||||
F 630 | 630 | 670 |
CV1729C0
|
材质: 丁晴胶(NBR)、氟橡胶(FKM)、硅胶(SI) 、聚四氟乙烯(PTFE)。其中氟橡胶油封特别适合在:强烈酸、碱、腐蚀化学剂及高转速环境中使用;其耐温为30℃-280℃ 、耐老化达十年之久。我们恪守“质量保证,顾客至上,营销全球,永续经营”的经营理念,遵循“质量{dy},信誉{dy},服务{yl}。规格齐全,非标订做,现货供应。真诚期待你的来电,并有幸与贵公司成为合作伙伴!
推荐产品